一般の温度計は全浸没式(下端から液柱上端部までを試料に浸す)ですが、本品は下端から浸線までを試料に浸す、部分浸没式の温度計です。
各種タンク、および機械装置等に多く用います。
各種タンク、および機械装置等に多く用います。

足長棒状温度計 品番 ・価格表(税抜) | |||||||||
全長 | 浸線 | 感温液 | 50℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 360℃ |
45 cm | 15, or 18cm | 赤液 | JC-2101 | JC-2102 | JC-2103 | JC-2104 | |||
¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,800 | ||||||
水銀 | JC-2125 | JC-2126 | JC-2127 | JC-2128 | JC-2129 | JC-2130 | JC-2131 | ||
¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥4,500 | ¥5,100 | |||
60 cm | 27, or 30cm | 赤液 | JC-2105 | JC-2106 | JC-2107 | JC-2108 | |||
¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,500 | ¥3,000 | ||||||
水銀 | JC-2132 | JC-2133 | JC-2134 | JC-2135 | JC-2136 | JC-2137 | JC-2138 | ||
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,300 | ¥6,000 | |||
90 cm | 45cm | 赤液 | JC-2109 | JC-2110 | JC-2111 | JC-2112 | |||
オープン | ¥4,800 | オープン | オープン | ||||||
水銀 | JC-2139 | JC-2140 | JC-2141 | JC-2142 | JC-2143 | JC-2144 | JC-2145 | ||
オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | |||
120cm | 45cm | 赤液 | JC-2113 | JC-2114 | JC-2115 | JC-2116 | |||
オープン | オープン | オープン | オープン | ||||||
水銀 | JC-2146 | JC-2147 | JC-2148 | JC-2149 | JC-2150 | JC-2151 | JC-2152 | ||
オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | |||
150cm | 45cm | 赤液 | JC-2117 | JC-2118 | JC-2119 | JC-2120 | |||
オープン | オープン | オープン | オープン | ||||||
水銀 | JC-2153 | JC-2154 | JC-2155 | JC-2156 | JC-2157 | JC-2158 | JC-2159 | ||
オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | |||
180cm | 45cm | 赤液 | JC-2121 | JC-2122 | JC-2123 | JC-2124 | |||
オープン | オープン | オープン | オープン | ||||||
水銀 | JC-2160 | JC-2161 | JC-2162 | JC-2163 | JC-2164 | JC-2165 | JC-2166
| ||
オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
最低目盛はすべて0℃です。
また、すべて1℃目盛です。
通常は白管です。黄管の場合は上記価格より割高となります。
0℃以下のものおよび180cm以上のもの等は特注となります。
また、すべて1℃目盛です。
通常は白管です。黄管の場合は上記価格より割高となります。
0℃以下のものおよび180cm以上のもの等は特注となります。